UNICEF-WHO Low birthweight estimates
dc.contributor.author | De Oris Mercedes | |
dc.contributor.author | Borghi Elaine | |
dc.contributor.author | Estevez Diana | |
dc.contributor.author | Stevens Gretchen | |
dc.contributor.author | Krasevec Julia | |
dc.contributor.author | An Xioayi | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T15:28:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T15:28:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El informe "UNICEF-WHO Low Birthweight Estimates: Levels and Trends 2000–2015" se centra en la prevalencia del bajo peso al nacer a nivel mundial y su evolución entre 2000 y 2015. Presenta datos detallados sobre las tasas de bajo peso al nacer por regiones, destacando las áreas con mayores desafíos. El informe enfatiza la importancia de mejorar la recolección y calidad de los datos sobre el peso al nacer para formular políticas efectivas de salud pública. Resalta que el progreso en reducir el bajo peso al nacer ha sido limitado y no se está cumpliendo con los objetivos globales, especialmente en regiones menos desarrolladas. | |
dc.description.sponsorship | UNICEF, WHO | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/172 | |
dc.subject | Bajo peso al nacer | |
dc.subject | Prevalencia | |
dc.subject | Tendencias | |
dc.subject | Datos | |
dc.subject | Salud pública | |
dc.subject | Políticas | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject | Informe | |
dc.title | UNICEF-WHO Low birthweight estimates | |
dc.title.alternative | levels and trends 2000-2015 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 94.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: