Informe de Evaluación de línea de base 2021
dc.contributor.author | Mazariegos Manolo | |
dc.contributor.author | Fischer Maggie | |
dc.contributor.author | Arévalo Aura | |
dc.contributor.author | Mendoza Iván | |
dc.contributor.author | Castillo Paola | |
dc.contributor.author | Recinos Sandra | |
dc.contributor.author | Alvarez Marvin | |
dc.contributor.author | Ruíz José Francisco | |
dc.contributor.author | Pérez Wilton | |
dc.contributor.author | Mazariegos Sofía | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T16:51:22Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T16:51:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Desde 2013 el Gobierno de Guatemala a través de sus instituciones, con el apoyo de la cooperación internacional y proyectos financiados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (USAID, por sus siglas en inglés) implementa acciones de fortalecimiento de los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención del MSPAS en municipios priorizados del Altiplano Occidental por su alta prevalencia de desnutrición crónica. Este informe presenta los resultados de los principales indicadores de salud y nutrición materno infantil. | |
dc.description.sponsorship | INCAP, JhPiego, USAID Guatemala | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/195 | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Altiplano | |
dc.subject | Occidental | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | MSPAS | |
dc.subject | Usaid | |
dc.subject | Desnutrición | |
dc.subject | Crónica | |
dc.title | Informe de Evaluación de línea de base 2021 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 117.pdf
- Tamaño:
- 4.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: