Inseguridad alimentaria en el hogar y situación nutricional de las mujeres en edad reproductiva y de los niños menores de 5 años en cinco departamentos del altiplano occidental de Guatemala: Análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil del 2008-2009 en Guatemala
dc.contributor.author | Chaparro Camila | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T18:06:34Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T18:06:34Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El informe "Inseguridad Alimentaria en el Hogar y Situación Nutricional en Guatemala 2008-2009" de Camila Chaparro analiza la seguridad alimentaria y nutrición en mujeres y niños menores de 5 años. Usa datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, enfocándose en cinco departamentos del altiplano occidental de Guatemala. Presenta hallazgos sobre prevalencia de inseguridad alimentaria, desnutrición, y anemia, destacando desafíos específicos en estas regiones. | |
dc.description.sponsorship | Food and Nutrition Technical Assistance III Project (FANTA), FHI 360, USAID, y CDC. | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/112 | |
dc.subject | LNS | |
dc.subject | Seguridad Alimentaria | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Mujeres | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject | Desnutrición | |
dc.subject | Anemia | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.subject | Encuesta Nacional | |
dc.title | Inseguridad alimentaria en el hogar y situación nutricional de las mujeres en edad reproductiva y de los niños menores de 5 años en cinco departamentos del altiplano occidental de Guatemala: Análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil del 2008-2009 en Guatemala |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 34.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: