Análisis de la situación y tendencias de los micronutrientes clave en Guatemala, con un llamado a la acción desde las políticas públicas
dc.contributor.author | Mazariegos Manolo | |
dc.contributor.author | Martínez Carolina | |
dc.contributor.author | Mazariegos Dora Inés | |
dc.contributor.author | Méndez Humberto | |
dc.contributor.author | Román Ana Victoria | |
dc.contributor.author | Palmieri Mireya | |
dc.contributor.author | Tomás Vivian | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T20:54:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T20:54:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El "Análisis de la Situación y Tendencias de los Micronutrientes Clave en Guatemala" es un estudio exhaustivo sobre la deficiencia de micronutrientes en niños menores de cinco años y mujeres en edad fértil. Se centra en vitaminas y minerales críticos como la vitamina A, hierro, zinc, vitamina B12, folato y yodo, destacando su impacto en el crecimiento, desarrollo y salud. El informe enfatiza la importancia de políticas públicas eficaces para abordar estas deficiencias, subrayando las intervenciones actuales y sus limitaciones. | |
dc.description.sponsorship | FHI360, FANTA III, INCAP, USAID Guatemala | |
dc.identifier.uri | http://localhost:4000/handle/123456789/81 | |
dc.subject | micronutrientes | |
dc.subject | hierro | |
dc.subject | vitamina A | |
dc.subject | vitamina B | |
dc.subject | yodo | |
dc.subject | fortificación | |
dc.subject | zinc | |
dc.subject | anemia | |
dc.title | Análisis de la situación y tendencias de los micronutrientes clave en Guatemala, con un llamado a la acción desde las políticas públicas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 4.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: