Encuesta de Monitoreo y Evaluación del Programa del Altiplano Occidental (EMEPAO) 2015 Informe de evaluación de medio término
dc.contributor.author | Maas Raúl | |
dc.contributor.author | Pineda Pedro | |
dc.contributor.author | Estrada Lorena Ninel | |
dc.contributor.author | Pineda Pedro | |
dc.contributor.author | Toledo Pablo | |
dc.contributor.author | Soto Aldo | |
dc.contributor.author | Mosquera Virgina | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T20:38:50Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T20:38:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El documento "Feed the Future Zone of Influence Midterm Evaluation" de diciembre de 2016 es un informe sobre la Evaluación de Medio Término en el Altiplano Occidental de Guatemala. Fue creado bajo el Programa de Monitoreo y Evaluación por DevTech Systems Inc. para la USAID. El trabajo se centró en la evaluación del impacto y rendimiento de programas en áreas como nutrición, salud, y desarrollo sostenible. Se utilizó una metodología de encuestas y análisis de datos para evaluar los resultados de los programas. | |
dc.description.sponsorship | Feed the future, USAID Guatemala | |
dc.identifier.uri | http://localhost:4000/handle/123456789/89 | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Altiplano Occidental | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | Desarrollo Sostenible | |
dc.subject | Usaid | |
dc.title | Encuesta de Monitoreo y Evaluación del Programa del Altiplano Occidental (EMEPAO) 2015 Informe de evaluación de medio término |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 12.pdf
- Tamaño:
- 3.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: