XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Estadística | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T23:40:25Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T23:40:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El documento "Censo 2018 Guatemala" presentado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) detalla los resultados del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. Se enfoca en estadísticas demográficas y de vivienda de Guatemala hasta 2018. El censo, realizado con estándares técnicos altos y observancia de prácticas internacionales, proporciona datos clave sobre la población, estructura demográfica, distribución geográfica, características de las viviendas y otros aspectos socioeconómicos relevantes, contribuyendo a la planificación y desarrollo nacional. | |
dc.description.sponsorship | UNFPA, CELADE/CEPAL | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/156 | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.subject | Censo 2018 | |
dc.subject | Instituto Nacional de Estadística | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | Demografía | |
dc.subject | Estadísticas | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.title | XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda | |
dc.title.alternative | Resultados Censo 2018 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 78.pdf
- Tamaño:
- 31.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: