III Encuesta Nacional de Micronutrientes 2009-2010
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Estadística (INE) | |
dc.contributor.author | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T16:28:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T16:28:12Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Informe de la III Encuesta Nacional de micronutrientes de la República de Guatemala, la cual presenta los resultados de la situación de deficiencia de micronutrientes críticos para la salud y nutrición de los guatemaltecos. | |
dc.description.sponsorship | Maira Ruano, Ivette Lemus, Luis Octavio Angel, Nicté Ramirez, Silvia Ponce, Carlos Quan, Edgar Sajquim, Daniel Williams, Paul Stupp, Roberto Molina, Victor Alfonso Mayén. CDC, PMA, OPS, BID, INCAP, FANCAP, PNUD, Redesal, Alimentos S.A. Unipharm, ASAZGUA, SENTIA, UVG, USAID Guatemala. | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/187 | |
dc.subject | Encuesta | |
dc.subject | Micronutrientes | |
dc.subject | Deficiencias | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.title | III Encuesta Nacional de Micronutrientes 2009-2010 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 109.pdf
- Tamaño:
- 6.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: