Guideline: Total fat intake for the prevention of unhealthy weight gain in adults
dc.contributor.author | World Health Organization (WHO) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T23:44:40Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T23:44:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El documento "Total Fat Intake for the Prevention of Unhealthy Weight Gain in Adults and Children: WHO Guideline" de la Organización Mundial de la Salud (2023) aborda el impacto del consumo de grasa total en el aumento de peso no saludable. Basándose en evidencia de ensayos controlados aleatorios, sugiere limitar la ingesta de grasa total al 30% o menos del total de la energía consumida para reducir el riesgo de aumento de peso no saludable en adultos. | |
dc.description.sponsorship | N/A | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/158 | |
dc.subject | Grasa total | |
dc.subject | Oms | |
dc.subject | Peso no saludable | |
dc.subject | Adultos | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject | Ingesta energética | |
dc.subject | Ensayos controlados | |
dc.subject | Límites de consumo | |
dc.title | Guideline: Total fat intake for the prevention of unhealthy weight gain in adults |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 80.pdf
- Tamaño:
- 724.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: