Informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición - SIVESNU- mayo 2017 – febrero 2018 – Módulo 1: Introducción y datos del hogar Guatemala 202
dc.contributor.author | Palmieri Mireya | |
dc.contributor.author | Mesarina Karla | |
dc.contributor.author | Mazariegos Dora Inés | |
dc.contributor.author | Martínez Carolina | |
dc.contributor.author | Moreno Mario | |
dc.contributor.author | López Baudilio | |
dc.contributor.author | Santizo Maria Claudia | |
dc.contributor.author | Jefferds Maria Elena | |
dc.contributor.author | Ralph D. Whitehead Jr. Paul Stupp | |
dc.contributor.author | Aponte José | |
dc.contributor.author | Addo Yaw | |
dc.contributor.author | Pickens Cassandra | |
dc.contributor.author | Flores Ayala Rafael | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T22:01:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T22:01:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El informe "SIVESNU 2017" de Guatemala, coordinado por INCAP y apoyado por USAID, UNICEF y CDC, evalúa la nutrición y salud en mujeres, niños y adolescentes. Destaca aspectos como desnutrición, anemia y obesidad, y resalta la importancia de la alimentación, higiene y programas de salud. Propone mejoras basadas en sus hallazgos. | |
dc.description.sponsorship | INCAP, CDC, USAID Guatemala | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/106 | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | Desnutrición | |
dc.subject | Anemia | |
dc.subject | Obesidad | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.title | Informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición - SIVESNU- mayo 2017 – febrero 2018 – Módulo 1: Introducción y datos del hogar Guatemala 202 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 29.pdf
- Tamaño:
- 1014.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: