Encuesta Juvenil 2023, Guatemala
dc.contributor.author | Visión Mundial | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T22:27:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T22:27:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | "La Encuesta Juvenil 2023, presenta hallazgos relevantes sobre descripción sociodemográfica, educación, capacitación y educación para el trabajo, comunicación y tecnologías, empleo y emprendimiento, familia y sexualidad, salud y consumo de sustancias, seguridad alimentaria, riesgo social, migración, política y participación, uso del tiempo, barreras y perspectivas juveniles, los hallazgos son relevantes para alimentar la discusión y llegar a acuerdos nacionales en la promoción de políticas públicas dirigidas a la juventud." | |
dc.description.sponsorship | USAID Guatemala, Asociación Grupo Ceiba, FUDI, FundaSistemas, Red Nacional de Grupos Gestores | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/221 | |
dc.subject | Encuesta | |
dc.subject | juvenil | |
dc.subject | juventud | |
dc.subject | políticas | |
dc.subject | públicas | |
dc.subject | estadística | |
dc.subject | tecnologías | |
dc.subject | empleo. | |
dc.title | Encuesta Juvenil 2023, Guatemala |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 143.pdf
- Tamaño:
- 75.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: