Tendencias de la situación alimentaria en Guatemala
dc.contributor.author | Méndez H y López | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T16:00:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T16:00:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El "Análisis de la Situación Alimentaria en Guatemala" examina las tendencias alimentarias entre 2006 y 2014 usando datos de Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida. Se enfoca en la diversidad del consumo alimentario, la suficiencia nutricional y la inadecuación alimentaria en diferentes sectores sociales y regiones. El estudio revela patrones de consumo, deficiencias nutricionales y su relación con factores socioeconómicos y étnicos, proporcionando un panorama detallado de la seguridad alimentaria en Guatemala. | |
dc.description.sponsorship | INCAP | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/180 | |
dc.subject | Seguridad alimentaria | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Consumo de alimentos | |
dc.subject | Encuestas nacionales de condiciones de vida | |
dc.subject | Inadecuación nutricional | |
dc.subject | Diversidad alimentaria | |
dc.subject | Estratos Socioeconómicos | |
dc.subject | Grupos étnicos | |
dc.subject | Incap | |
dc.title | Tendencias de la situación alimentaria en Guatemala |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 102.pdf
- Tamaño:
- 4.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: