El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024
dc.contributor.author | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | |
dc.contributor.author | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) | |
dc.contributor.author | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) | |
dc.contributor.author | Programa Mundial de Alimentos (PMA) | |
dc.contributor.author | Organización Mundial de la Salud (OMS) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T22:34:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T22:34:33Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el presente informe se presenta un análisis de la cuantía de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición que está disponible a escala mundial y de la cuantía adicional que se precisa a fin de respaldar las políticas e inversiones necesarias para abordar todas las causas y los principales factores determinantes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición a lo largo del continuo rural-urbano. En el informe figura una definición de financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición, así como orientación para su aplicación. La estimación del déficit de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición y la utilización de maneras innovadoras de movilizar financiación para subsanarlo deben formar parte de nuestras máximas prioridades. Las políticas, leyes e intervenciones dirigidas a acabar con el hambre y garantizar a todas las personas acceso a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes (meta 2.1 de los ODS) y a poner fin a todas las formas de malnutrición (meta 2.2 de los ODS) exigen movilizar una cantidad significativa de recursos. Ello no es solo una inversión en el futuro, sino nuestra obligación. Nos afanamos por garantizar el derecho a la alimentación y la nutrición adecuadas de las generaciones actuales y futuras. | |
dc.description.sponsorship | N/A | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/224 | |
dc.subject | SAN | |
dc.subject | nutrición | |
dc.subject | consumo | |
dc.subject | acceso | |
dc.subject | regional | |
dc.subject | América Latina | |
dc.subject | financiación | |
dc.subject | estimación | |
dc.subject | déficit | |
dc.subject | seguridad | |
dc.subject | alimentaria | |
dc.subject | meta | |
dc.subject | ODS | |
dc.subject | malnutrición | |
dc.subject | derecho | |
dc.subject | alimentación | |
dc.subject | mundial | |
dc.title | El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 146.pdf
- Tamaño:
- 1.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: