Diagnóstico de Agua, Saneamiento e Higiene y su relación con la Pobreza y Nutrición en Guatemala
dc.contributor.author | Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial | |
dc.contributor.author | Borja Vega Christian | |
dc.contributor.author | Agüero Marco | |
dc.contributor.author | Watkins Joanna Alexandra | |
dc.contributor.author | Fenwick Crystal | |
dc.contributor.author | Aguilera Ana Silvia | |
dc.contributor.author | González Julio | |
dc.contributor.author | Martínez Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Silva Jose Antonio | |
dc.contributor.author | Vinha Katja | |
dc.contributor.author | Perego Viviana | |
dc.contributor.author | Melamud Ariel | |
dc.contributor.author | Colom Elisa | |
dc.contributor.author | Scott Kinnon | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T16:06:47Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T16:06:47Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Este informe trata de encontrar un entendimiento del paradigma Agua, Saneamiento e Higiene y su relación con la Pobreza y Nutrición en Guatemala, a través de un cuidadoso examen de las tendencias en el acceso al agua y al saneamiento, y analizando sus vínculos correspondientes con la pobreza y la salud. El mismo también examina la estructura de gobernanza y la programación de inversión que sustenta la prestación de servicios en los sectores de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés) en Guatemala. Los principales hallazgos del informe sugieren que los desafíos que el sector WASH enfrenta en Guatemala son significativos y requerirán, entre otras cosas, un liderazgo político más fuerte para reformar y regular exitosamente al sector, un mayor énfasis en el saneamiento rural, y el aumento del gasto y la ejecución del presupuesto para este sector. | |
dc.description.sponsorship | FUNDESA, INCAP, INE, INFOM,MARN, MIDES, MINFIN, MSPAS, PRONACOM, SCEP, SESAN y SEGEPLAN en Guatemala. AECID, BID, y PNUD, la Unidad Ejecutora NEGI4P, las ONG CARE, CRS y Water for People, la RASGUA, y a los representantes y comunidades de la municipalidad de San Antonio Sacatepéquez del departamento de San Marcos y de la municipalidad de San Francisco el Alto en el departamento de Totonicapán. | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/181 | |
dc.subject | Agua | |
dc.subject | Saneamiento | |
dc.subject | Higiene | |
dc.subject | Pobreza | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.subject | Wash | |
dc.title | Diagnóstico de Agua, Saneamiento e Higiene y su relación con la Pobreza y Nutrición en Guatemala | |
dc.title.alternative | Saneamiento e Higiene y su relación con la Pobreza y Nutrición en Guatemala | |
dc.title.alternative | Desafíos y Oportunidades. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 103.pdf
- Tamaño:
- 3.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: