Informe Preliminar del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición -SIVESNU Huehuetenango 2018
dc.contributor.author | Palmieri Mireya | |
dc.contributor.author | Mesarina Karla | |
dc.contributor.author | Mazariegos Dora Inés | |
dc.contributor.author | Martínez Carolina | |
dc.contributor.author | Moreno Mario | |
dc.contributor.author | López Baudilio | |
dc.contributor.author | Santizo Maria Claudia | |
dc.contributor.author | Jefferds Maria Elena | |
dc.contributor.author | Ralph D. Whitehead Jr. Paul Stupp | |
dc.contributor.author | Aponte José | |
dc.contributor.author | Addo Yaw | |
dc.contributor.author | Pickens Cassandra | |
dc.contributor.author | Flores Ayala Rafael | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T18:01:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T18:01:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El informe "SIVESNU Huehuetenango 2018", realizado por INCAP, USAID, UNICEF y CDC, evalúa la nutrición y salud en Guatemala, enfocándose en desnutrición, anemia y obesidad en mujeres y niños. Resalta la importancia de la lactancia materna, diversidad dietética y suplementación con micronutrientes para mejorar la salud pública. | |
dc.description.sponsorship | INCAP, CDC, USAID Guatemala | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/111 | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | Desnutrición | |
dc.subject | Anemia | |
dc.subject | Obesidad | |
dc.subject | Lactancia Materna | |
dc.subject | Diversidad Dietética | |
dc.subject | Micronutrientes | |
dc.title | Informe Preliminar del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición -SIVESNU Huehuetenango 2018 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 33.pdf
- Tamaño:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: