Retardo del Crecimiento en Guatemala
dc.contributor.author | Maternal and Child Survivor Program | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T22:38:55Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T22:38:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El documento titulado "Retardo en el crecimiento infantil en Guatemala" se enfoca en la prevalencia y las causas del retraso en el crecimiento entre niños guatemaltecos, especialmente en el Altiplano Occidental. Revela que casi la mitad de los niños menores de 5 años en Guatemala sufren de retraso en el crecimiento, con cifras más elevadas en áreas rurales e indígenas. El documento subraya la multicausalidad del problema, incluyendo factores como la desigualdad, la salud y nutrición materna, y condiciones sanitarias inadecuadas. También destaca la importancia de la inversión municipal en nutrición y desarrollo infantil, así como el papel de las políticas y la coordinación multisectorial en la prevención y el tratamiento del retraso en el crecimiento. | |
dc.description.sponsorship | USAID Guatemala | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/137 | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.subject | Retardo De Crecimiento | |
dc.subject | Niños | |
dc.subject | Desnutrición | |
dc.subject | Salud Materna | |
dc.subject | Altiplano Occidental | |
dc.title | Retardo del Crecimiento en Guatemala |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 59.pdf
- Tamaño:
- 571.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: