Informe Evaluación Intermedia 2024 Monitoreo de indicadores de salud y nutrición para la evaluación del estado de nutrición y salud de las madres y sus niños(as) de 0 a 59 meses, de mujeres embarazadas y niñas adolescentes que residen en municipios de los departamentos de Huehuetenango y Quiché
dc.contributor.author | Mazariegos Manolo | |
dc.contributor.author | Mazariegos Sofia | |
dc.contributor.author | Alvarez Andrea | |
dc.contributor.author | Mazariegos Dora Inés | |
dc.contributor.author | Romero María Eugenia | |
dc.contributor.author | Alvarez Marvin | |
dc.contributor.author | Pérez Wilton | |
dc.contributor.author | Romero Ana Rosa | |
dc.contributor.author | Zelaya Adriana | |
dc.contributor.author | Ramírez Evelin | |
dc.contributor.author | Orozco Silvia | |
dc.contributor.author | Estrada Silvia | |
dc.contributor.author | Ruano Maira | |
dc.contributor.author | Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) | |
dc.contributor.author | FANCAP | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T18:43:14Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T18:43:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El Informe de Evaluación Intermedia 2023 evalúa el impacto de los proyectos Salud y Nutrición (PSN) y el Proyecto Breakthrough ACTION en municipios de Huehuetenango y Quiché, Guatemala, con apoyo de USAID. Estos proyectos, activos de 2021 a 2025, buscan mejorar la salud y nutrición de madres, niños menores de 59 meses, mujeres embarazadas y adolescentes. El informe revela datos sobre la malnutrición infantil, acceso a servicios de salud materno-infantil y adopción de prácticas de higiene y alimentación saludable a nivel comunitario. Además, identifica áreas de mejora, como el acceso a planificación familiar y atención integral para mujeres y adolescentes, aportando datos clave para ajustar estrategias hacia los objetivos de 2025. | |
dc.description.sponsorship | USAID Guatemala | |
dc.identifier.citation | INCAP, FANCAP. INFORME DE EVALUACIÓN INTERMEDIA 2024 Monitoreo de indicadores de salud y nutrición para la evaluación del estado de nutrición y salud de las madres y sus niños(as) de 0 a 59 meses, de mujeres embarazadas y niñas adolescentes que residen en municipios de los departamentos de Huehuetenango y Quiché. Guatemala 2024. | |
dc.identifier.uri | https://plataforma.fancap.org/handle/123456789/355 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | salud | |
dc.subject | nutrición | |
dc.subject | evaluación | |
dc.subject | proyectos | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.subject | embarazo | |
dc.subject | biomarcadores | |
dc.subject | anemia | |
dc.subject | desnutrición crónica | |
dc.subject | aguda | |
dc.subject | niños | |
dc.subject | mujeres | |
dc.subject | adolescentes | |
dc.subject | materna | |
dc.subject | infantil | |
dc.title | Informe Evaluación Intermedia 2024 Monitoreo de indicadores de salud y nutrición para la evaluación del estado de nutrición y salud de las madres y sus niños(as) de 0 a 59 meses, de mujeres embarazadas y niñas adolescentes que residen en municipios de los departamentos de Huehuetenango y Quiché |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- INFORME FINAL ENCUESTA HOGARES 2023 TOTAL 9-1-25.pdf
- Tamaño:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: