PANORAMA REGIONAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS
dc.contributor.author | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | |
dc.contributor.author | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) | |
dc.contributor.author | Organización Panamericana de la Salud (OPS) | |
dc.contributor.author | Organización Mundial de la Salud (OMS) | |
dc.contributor.author | Programa Mundial de Alimentos (PMA) | |
dc.contributor.author | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T22:07:35Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T22:07:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La edición 2023 del Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición presenta una actualización de los datos y tendencias de la seguridad alimentaria y la nutrición en los últimos años. El impacto de la pandemia de la COVID-19, la crisis climática y el conflicto en Ucrania, así como la desaceleración económica, el aumento de la inflación alimentaria y la desigualdad de ingresos han tenido un impacto en las cifras regionales. Los datos más recientes evidencian que entre 2021 y 2022, se lograron progresos en la reducción del hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. No obstante, los avances logrados están lejos de las metas establecidas para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de poner fin al hambre. Además, una de cada cinco personas en la región no puede acceder a una dieta saludable y la malnutrición en todas sus formas, incluyendo el retraso del crecimiento infantil, las deficiencias de micronutrientes y el sobrepeso y la obesidad continúan siendo un importante desafío en la región. | |
dc.description.sponsorship | N/A | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/214 | |
dc.subject | SAN | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Consumo | |
dc.subject | Acceso | |
dc.subject | Regional | |
dc.subject | América | |
dc.subject | Latina | |
dc.subject | Inseguridad | |
dc.subject | Alimentaria | |
dc.subject | Cifras | |
dc.subject | Tendencias | |
dc.subject | Malnutrición | |
dc.subject | Subalimentación | |
dc.subject | Dieta | |
dc.title | PANORAMA REGIONAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 136.pdf
- Tamaño:
- 3.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: