Strengthening and Evaluating the Preventing Malnutrition in Children under 2 Years of Age Approach Guatemala Follow-up Report
dc.contributor.author | Heckert Jessica | |
dc.contributor.author | Leroy Jef | |
dc.contributor.author | Bliznashka Lilia | |
dc.contributor.author | Olney Deanna | |
dc.contributor.author | Richter Susan | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T23:23:45Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T23:23:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El documento "Strengthening and Evaluating the Preventing Malnutrition in Children under 2 Approach in Guatemala: Report of the Enrollment Survey" presenta los hallazgos de una encuesta realizada para evaluar el impacto del Programa Comunitario Materno Infantil de Diversificación Alimentaria (PROCOMIDA) en Guatemala. PROCOMIDA, financiado por USAID, utiliza el enfoque de Prevención de Malnutrición en Niños menores de 2 años (PM2A) para reducir la malnutrición infantil en áreas de inseguridad alimentaria. El informe detalla los métodos de estudio, características de los centros comunitarios, hogares, mujeres embarazadas y el estado nutricional de los niños. | |
dc.description.sponsorship | FHI360, FANTA III, USAID, IFPRI | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/149 | |
dc.subject | Procomida | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.subject | Malnutrición Infantil | |
dc.subject | PMA | |
dc.subject | Usaid | |
dc.subject | Seguridad Alimentaria | |
dc.subject | Mujeres Embarazadas | |
dc.subject | Estado Nutricional | |
dc.title | Strengthening and Evaluating the Preventing Malnutrition in Children under 2 Years of Age Approach Guatemala Follow-up Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 71.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: