RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DE NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN EL MARCO DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2019
dc.contributor.author | Ministerio de Educación (MINEDUC) | |
dc.contributor.author | Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T22:15:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T22:15:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Informe de situación nutricional de escolares, realizada en el 2019 a escolares de centros educativos nacionales, en cumplimiento a lo estipulado en la ley de alimentación escolar 2017. El informe incluye una muestra representativa de escolares que son beneficiados por el Programa de Alimentación Escolar (PAE). | |
dc.description.sponsorship | N/A | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/216 | |
dc.subject | Situación | |
dc.subject | Nutricional | |
dc.subject | Alimentación | |
dc.subject | Escolares | |
dc.subject | PAE | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.subject | Primaria | |
dc.subject | Preprimaria | |
dc.subject | Educativos | |
dc.subject | Públicos | |
dc.title | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DE NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO EN EL MARCO DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2019 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 138.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: