Estrategia Nacional de Sostenibilidad a la respuesta al VIH en Panamá 2019-2023
dc.contributor.author | Ministerio de Salud | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T20:13:04Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T20:13:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Está estrategia contempla las acciones necesarias que permitirán cumplir con los compromisos nacionales, regionales e internacionales, relacionados con la transición de fuentes de financiamiento internacionales a fuentes nacionales y con la mejora en el acceso a servicios de VIH en el país de manera tal que se logren las coberturas para el control y eliminación del SIDA. En el Plan Estratégico Multisectorial de VIH 2016-2019, Panamá establece su compromiso con las metas de la Acción Acelerada, con los objetivos 90-90-90 y a poner fin a la epidemia del VIH para el año 2030. | |
dc.description.sponsorship | USAID PLAN International | |
dc.identifier.citation | Ministerio de Salud. Estrategia Nacional de Sostenibilidad a la respuesta al VIH en Panamá 2019-2023. Panamá; Ministerio de Salud, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://plataforma.fancap.org/handle/123456789/345 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Panamá | |
dc.subject | VIH | |
dc.subject | TAR | |
dc.subject | ITS | |
dc.subject | atención poblaciones clave | |
dc.subject | tratamiento | |
dc.subject | promoción | |
dc.subject | prevención | |
dc.subject | sostenibilidad | |
dc.subject | transmisión vertical | |
dc.subject | medicamentos | |
dc.title | Estrategia Nacional de Sostenibilidad a la respuesta al VIH en Panamá 2019-2023 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 105.pdf
- Tamaño:
- 804.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: