Informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición - SIVESNU- mayo 2017 – febrero 2018 – Módulo 2: Salud y nutrición infantil
dc.contributor.author | Palmieri Mireya | |
dc.contributor.author | Mesarina Karla | |
dc.contributor.author | Mazariegos Dora Inés | |
dc.contributor.author | Martínez Carolina | |
dc.contributor.author | Moreno Mario | |
dc.contributor.author | López Baudilio | |
dc.contributor.author | Santizo Maria Claudia | |
dc.contributor.author | Jefferds Maria Elena | |
dc.contributor.author | Ralph D. Whitehead Jr. Paul Stupp | |
dc.contributor.author | Aponte José | |
dc.contributor.author | Addo Yaw | |
dc.contributor.author | Pickens Cassandra | |
dc.contributor.author | Flores Ayala Rafael | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T22:07:51Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T22:07:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El informe "SIVESNU 2017" del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) junto a USAID, UNICEF y CDC, se enfoca en la salud y nutrición en Guatemala. Examina desnutrición, anemia y obesidad en mujeres, niños y adolescentes, y sugiere estrategias basadas en datos para mejorar la salud y nutrición. | |
dc.description.sponsorship | INCAP, CDC, USAID Guatemala | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/107 | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.subject | Desnutrición | |
dc.subject | Anemia | |
dc.subject | Obesidad | |
dc.title | Informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición - SIVESNU- mayo 2017 – febrero 2018 – Módulo 2: Salud y nutrición infantil |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 30.pdf
- Tamaño:
- 1014.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: