EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN GUATEMALA
dc.contributor.author | Lovón Margarita | |
dc.contributor.author | Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T16:44:05Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T16:44:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Estudio de caso sobre el progreso de los gobiernos de Guatemala, para prevenir el retraso del crecimiento desde una perspectiva de la implementación. Análisis importante para que todos los socios gubernamentales y no gubernamentales muestren este caso para garantizar la continuidad en la implementación de las intervenciones para la reducción de la desnutrición crónica. El análisis se realizó alrededor de las Estrategias Nacionales de los gobiernos desde el 2006 al 2020. | |
dc.description.sponsorship | SESAN, CATIE, UNION EUROPEA, PMA | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/193 | |
dc.subject | Desnutrición | |
dc.subject | Crónica | |
dc.subject | Estrategias | |
dc.subject | Gobierno | |
dc.subject | Análisis | |
dc.subject | Progreso | |
dc.subject | Implementación | |
dc.subject | Intervenciones | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.title | EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN GUATEMALA |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 115.pdf
- Tamaño:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: