Best practices for haemoglobin measurement in population-level anaemia surveys Technical brief
dc.contributor.author | World Health Organization (WHO) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T22:25:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T22:25:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este documento describe las mejores prácticas actuales para la medición de la hemoglobina. Proporciona orientación para las personas que planifican o realizan encuestas sobre el terreno para evaluar la prevalencia de la anemia en la población. la prevalencia de la anemia en la población. | |
dc.description.sponsorship | UNICEF | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/220 | |
dc.subject | anemia | |
dc.subject | anaemia | |
dc.subject | hemoglobina | |
dc.subject | OMS | |
dc.subject | WHO | |
dc.subject | medición | |
dc.subject | prevalencia | |
dc.subject | población | |
dc.title | Best practices for haemoglobin measurement in population-level anaemia surveys Technical brief |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 142.pdf
- Tamaño:
- 522.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: