Manual para el monitoreo y evaluación de calidad de los procesos en atención materna y neonatal en la red de los servicios de salud
dc.contributor.author | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T20:46:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T20:46:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El documento es un manual del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, titulado "Manual para el monitoreo y evaluación de calidad de los procesos de atención materna y neonatal en la red de los servicios de salud". Este manual está destinado a guiar en la implementación de prácticas y estrategias para asegurar y mejorar la calidad de la atención materna y neonatal. Se enfoca en la metodología de monitoreo y evaluación, incluyendo procedimientos específicos, indicadores de calidad, y herramientas para la recolección y análisis de datos. El objetivo es mejorar continuamente la atención y reducir las tasas de morbilidad y mortalidad materna y neonatal. | |
dc.description.sponsorship | N/A | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/114 | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Atención Materna | |
dc.subject | Neonatal | |
dc.subject | Monitoreo | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Ministerio De Salud | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.subject | Mejora Continua | |
dc.title | Manual para el monitoreo y evaluación de calidad de los procesos en atención materna y neonatal en la red de los servicios de salud |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 36.pdf
- Tamaño:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: