SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE SON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, 2021
dc.contributor.author | Ministerio de Educación (MINEDUC) | |
dc.contributor.author | Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T16:56:18Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T16:56:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | "El Ministerio de Educación (Mineduc) a través de la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa (Digefoce), realizó el estudio “Situación nutricional de los escolares inscritos en los centros educativos públicos que son beneficiarios del programa de alimentación escolar, 2021” a través de una muestra estadísticamente significativa, con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) . Se evaluaron a 23,815 escolares que son beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), correspondiente a los niveles de preprimaria y primaria de centros educativos públicos." | |
dc.description.sponsorship | Programa Mundial de Alimentos (PMA) | |
dc.identifier.uri | http://192.168.3.5:80/handle/123456789/197 | |
dc.subject | Situación | |
dc.subject | Nutricional | |
dc.subject | Alimentación | |
dc.subject | Escolares | |
dc.subject | Pae | |
dc.subject | Guatemala | |
dc.subject | Primaria | |
dc.subject | Preprimaria | |
dc.subject | Educativos | |
dc.subject | Públicos | |
dc.title | SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES INSCRITOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE SON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, 2021 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Documento 119.pdf
- Tamaño:
- 2.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: